Genky DrugStores株式会社9267
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | その他 | FY2026 Jun. Monthly Sales Bulletin |
| 2026-06-30 | その他 | 2026年6月期 6月度月次営業速報 |
| 2026-05-29 | その他 | FY2026 May. Monthly Sales Bulletin |
| 2026-05-29 | その他 | 2026年6月期 5月度月次営業速報 |
| 2026-04-28 | その他 | [Summary] FY2026 Summary of Financial Results for the Third Quarter |
| 2026-04-28 | その他 | 2026年6月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2026-04-28 | その他 | FY2026 Presentation on Financial Results for the Third Quarter |
| 2026-04-28 | その他 | 2026年6月期 4月度月次営業速報 |
| 2026-04-28 | その他 | FY2026 Apr. Monthly Sales Bulletin |
| 2026-04-28 | その他 | 2026年6月期 第3四半期説明補足資料 |

