東日本旅客鉄道株式会社9020
東日本旅客鉄道株式会社9020
参考指標
時価総額
41,406億円
予想PER
16.2倍
PBR
1.4倍
予想配当利回り
2.30%
ROE
8.4%
EV/EBITDA
10.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,978,967 | 2,405,538 | 2,730,118 | 2,887,553 | 3,084,679 |
販管費 | 536,836 | 577,075 | 619,319 | 655,249 | 717,529 |
営業利益 | -153,938 | 140,628 | 345,161 | 376,786 | 414,258 |
営業外収益 | 44,239 | 42,086 | 29,195 | 27,984 | 28,645 |
営業外費用 | 69,802 | 71,804 | 77,726 | 83,205 | 91,258 |
経常利益 | -179,501 | 110,910 | 296,631 | 321,564 | 351,645 |
特別利益 | 64,117 | 93,213 | 40,600 | 45,123 | 80,388 |
特別損失 | 65,118 | 75,749 | 63,158 | 69,396 | 97,946 |
税引前利益 | -180,502 | 128,375 | 274,072 | 297,292 | 334,088 |
法人税等 | -85,977 | 27,830 | 76,727 | 71,710 | 85,314 |
当期純利益 | -94,948 | 99,232 | 196,449 | 224,285 | 247,846 |
EBITDA | 238,708 | 530,540 | 737,529 | 783,530 | 843,714 |
営業利益率 | -7.8% | 5.8% | 12.6% | 13.0% | 13.4% |
ROA | -1.0% | 1.1% | 2.0% | 2.2% | 2.3% |
ROE | -3.9% | 4.1% | 7.6% | 8.0% | 8.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 運輸事業 | 2,045,840 | 194,414 | 9.5% |
| 流通・サービス事業 | 416,133 | 68,072 | 16.4% |
| 不動産・ホテル事業 | 513,227 | 128,252 | 25.0% |
| その他 | 109,477 | 30,274 | 27.7% |

