東武鉄道株式会社9001
東武鉄道株式会社9001
参考指標
時価総額
6,038億円
予想PER
10.7倍
PBR
1.0倍
予想配当利回り
2.45%
ROE
9.5%
EV/EBITDA
10.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 506,023 | 614,751 | 635,964 | 631,461 | 655,435 |
販管費 | 112,701 | 117,103 | 120,581 | 123,083 | 130,327 |
営業利益 | 24,732 | 56,688 | 73,883 | 74,604 | 71,861 |
営業外収益 | 11,905 | 5,323 | 5,231 | 5,791 | 6,118 |
営業外費用 | 9,231 | 7,196 | 7,081 | 7,678 | 9,149 |
経常利益 | 27,406 | 54,815 | 72,033 | 72,716 | 68,831 |
特別利益 | 3,017 | 8,735 | 52,010 | 13,639 | 19,370 |
特別損失 | 6,523 | 18,391 | 56,195 | 10,448 | 8,291 |
税引前利益 | 23,900 | 45,159 | 67,848 | 75,907 | 79,909 |
法人税等 | 10,413 | 16,011 | 19,450 | 24,274 | 23,886 |
当期純利益 | 13,453 | 29,179 | 48,164 | 51,330 | 55,620 |
EBITDA | 80,687 | 110,427 | 127,185 | 128,159 | 127,074 |
営業利益率 | 4.9% | 9.2% | 11.6% | 11.8% | 11.0% |
ROA | 0.8% | 1.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% |
ROE | 3.0% | 6.3% | 9.5% | 9.4% | 9.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 運輸事業 | 216,011 | 27,644 | 12.8% |
| レジャー事業 | 188,693 | 18,446 | 9.8% |
| 不動産事業 | 45,948 | 15,892 | 34.6% |
| 流通事業 | 165,445 | 6,004 | 3.6% |
| その他 | 39,336 | 6,955 | 17.7% |

