エスリード株式会社8877
エスリード株式会社8877
参考指標
時価総額
809億円
予想PER
—
PBR
1.0倍
予想配当利回り
4.59%
ROE
14.4%
EV/EBITDA
12.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 74,597 | 79,913 | 80,286 | 94,765 | 116,920 |
売上原価 | 57,549 | 61,779 | 59,933 | 70,955 | 87,488 |
粗利益 | 17,048 | 18,134 | 20,353 | 23,810 | 29,432 |
販管費 | 8,387 | 8,652 | 8,722 | 9,262 | 10,929 |
営業利益 | 8,660 | 9,481 | 11,631 | 14,548 | 18,502 |
営業外収益 | 209 | 266 | 319 | 331 | 591 |
営業外費用 | 295 | 379 | 604 | 1,131 | 2,699 |
経常利益 | 8,575 | 9,368 | 11,346 | 13,748 | 16,395 |
特別利益 | — | 315 | — | — | — |
特別損失 | — | 315 | 3 | — | 2 |
税引前利益 | 8,575 | 9,368 | 11,343 | 13,748 | 16,392 |
法人税等 | 3,146 | 3,221 | 3,824 | 4,417 | 5,220 |
当期純利益 | 5,428 | 6,147 | 7,518 | 9,330 | 11,171 |
EBITDA | 8,998 | 9,896 | 12,178 | 15,102 | 19,152 |
売上総利益率 | 22.9% | 22.7% | 25.4% | 25.1% | 25.2% |
営業利益率 | 11.6% | 11.9% | 14.5% | 15.4% | 15.8% |
ROA | 4.7% | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 4.2% |
ROE | 10.2% | 10.5% | 11.8% | 13.3% | 14.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 不動産販売事業 | 86,594 | 0 | 0.0% |
| その他 | 30,326 | 0 | 0.0% |

