太平洋興発株式会社8835
太平洋興発株式会社8835
参考指標
時価総額
61億円
予想PER
—
PBR
0.4倍
予想配当利回り
5.13%
ROE
2.2%
EV/EBITDA
10.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32,855 | 51,016 | 41,104 | 42,076 | 42,802 |
売上原価 | 28,890 | 46,159 | 36,316 | 37,705 | 38,290 |
粗利益 | 3,965 | 4,856 | 4,787 | 4,370 | 4,512 |
販管費 | 3,333 | 3,451 | 3,570 | 3,513 | 3,657 |
営業利益 | 631 | 1,405 | 1,217 | 857 | 855 |
営業外収益 | 163 | 328 | 276 | 186 | 212 |
営業外費用 | 404 | 409 | 470 | 476 | 521 |
経常利益 | 390 | 1,325 | 1,023 | 566 | 546 |
特別利益 | 188 | 8 | 2 | 36 | 84 |
特別損失 | 12 | 242 | 50 | 24 | 13 |
税引前利益 | 567 | 1,091 | 975 | 578 | 617 |
法人税等 | 180 | 375 | 340 | 189 | 278 |
当期純利益 | 367 | 694 | 626 | 382 | 343 |
EBITDA | 1,379 | 2,220 | 2,003 | 1,712 | 1,757 |
売上総利益率 | 12.1% | 9.5% | 11.6% | 10.4% | 10.5% |
営業利益率 | 1.9% | 2.8% | 3.0% | 2.0% | 2.0% |
ROA | 0.8% | 1.5% | 1.4% | 0.8% | 0.8% |
ROE | 2.5% | 4.6% | 4.0% | 2.4% | 2.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 不動産 | 3,180 | 846 | 26.6% |
| 商事 | 28,419 | 468 | 1.6% |
| サービス | 5,684 | 442 | 7.8% |
| 建設工事 | 3,063 | 95 | 3.1% |
| 肥料 | 2,455 | -125 | -5.1% |

