マネックスグループ株式会社8698
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | その他 | Monex Securities General Securities Trading Accounts Surpass 3 Million |
| 2026-07-15 | その他 | マネックス証券の証券総合取引口座数300万口座突破のお知らせ |
| 2026-07-08 | その他 | トレードステーション証券、第9回年次 AI Breakthrough Awards にて「LLM Application of the Year」を受賞 |
| 2026-07-08 | その他 | TradeStation Wins “LLM Application of the Year” in 9th Annual AI Breakthrough Awards |
| 2026-07-03 | その他 | Coincheck App Ranks No. 1 in Japan for App Downloads in the First Half of 2026 |
| 2026-07-03 | その他 | Coincheck アプリ、2026 年上半期ダウンロード数「国内No.1」を獲得 |
| 2026-07-01 | その他 | クレディセゾン「永久不滅ポイント」、Coincheck CaaSによる暗号資産へのポイント交換サービスを開始 |
| 2026-06-29 | その他 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/29 |
| 2026-06-29 | その他 | Announcement of Changes in Management and Personnel |
| 2026-06-29 | その他 | Matters Concerning Controlling Shareholders, Etc. |

