三井住友トラストグループ株式会社8309
三井住友トラストグループ株式会社8309
参考指標
時価総額
47,058億円
予想PER
49.8倍
PBR
1.3倍
予想配当利回り
0.71%
ROE
9.5%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,401,091 | 1,819,060 | 2,475,303 | 2,922,428 | 2,983,544 |
経常利益 | 229,704 | 285,840 | 101,327 | 367,694 | 401,499 |
特別利益 | 545 | 4,980 | 4,761 | 1,059 | 41,962 |
特別損失 | 2,249 | 19,433 | 8,111 | 14,320 | 15,405 |
税引前利益 | 227,999 | 271,387 | 97,977 | 354,433 | 428,056 |
法人税等 | 57,763 | 79,357 | 17,636 | 95,294 | 107,511 |
当期純利益 | 169,078 | 191,000 | 79,199 | 257,635 | 317,566 |
ROA | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
ROE | 6.3% | 6.9% | 2.7% | 8.3% | 9.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 0 | 0 | 0.0% |
| 法人 | 0 | 0 | 0.0% |
| 投資家 | 0 | 0 | 0.0% |
| 不動産 | 0 | 0 | 0.0% |
| マーケット | 0 | 0 | 0.0% |
| 運用ビジネス | 0 | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

