イオン株式会社8267
イオン株式会社8267
参考指標
時価総額
38,037億円
予想PER
51.8倍
PBR
3.1倍
予想配当利回り
1.10%
ROE
6.4%
EV/EBITDA
9.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,715,957 | 9,116,823 | 9,553,557 | 10,134,877 | 10,715,342 |
売上原価 | 5,538,956 | 5,725,286 | 5,953,919 | 6,313,968 | 6,706,260 |
粗利益 | 2,118,395 | 2,236,425 | 2,383,358 | 2,515,596 | 2,649,178 |
販管費 | 2,939,949 | 3,128,145 | 3,294,989 | 3,516,989 | 3,639,916 |
営業利益 | 174,312 | 209,783 | 250,822 | 237,747 | 270,459 |
営業外収益 | 38,276 | 36,117 | 34,427 | 39,634 | 37,577 |
営業外費用 | 45,520 | 42,235 | 47,769 | 53,158 | 65,005 |
経常利益 | 167,068 | 203,665 | 237,479 | 224,223 | 243,031 |
特別利益 | 18,184 | 48,048 | 20,717 | 35,798 | 91,933 |
特別損失 | 62,429 | 83,365 | 76,726 | 96,328 | 127,507 |
税引前利益 | 122,823 | 168,347 | 181,470 | 163,693 | 207,457 |
法人税等 | 64,840 | 83,976 | 76,607 | 92,356 | 82,921 |
当期純利益 | 6,504 | 21,381 | 44,692 | 28,783 | 72,677 |
EBITDA | 495,337 | 547,055 | 595,755 | 599,806 | 652,958 |
売上総利益率 | 24.3% | 24.5% | 24.9% | 24.8% | 24.7% |
営業利益率 | 2.0% | 2.3% | 2.6% | 2.3% | 2.5% |
ROA | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.5% |
ROE | 0.7% | 2.2% | 4.4% | 2.7% | 6.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| GMS | 3,604,875 | 21,430 | 0.6% |
| SM | 3,070,400 | 29,870 | 1.0% |
| DS | 429,219 | 7,233 | 1.7% |
| ヘルス&ウエルネス | 1,632,463 | 52,368 | 3.2% |
| 総合金融 | 486,237 | 60,871 | 12.5% |
| ディベロッパー | 431,506 | 70,916 | 16.4% |
| サービス・専門店 | 531,853 | 27,002 | 5.1% |
| 国際 | 563,599 | 10,228 | 1.8% |
| その他 | 25,403 | -14,134 | -55.6% |

