アクシアル リテイリング株式会社8255
アクシアル リテイリング株式会社8255
参考指標
時価総額
1,133億円
予想PER
—
PBR
1.1倍
予想配当利回り
2.39%
ROE
9.5%
EV/EBITDA
4.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 246,450 | 254,966 | 270,224 | 281,870 | 295,536 |
売上原価 | 174,046 | 180,139 | 191,085 | 199,814 | 211,026 |
粗利益 | 72,403 | 74,827 | 79,138 | 82,056 | 84,510 |
販管費 | 62,093 | 64,383 | 67,358 | 69,995 | 72,324 |
営業利益 | 10,310 | 10,443 | 11,779 | 12,060 | 12,185 |
営業外収益 | 380 | 548 | 616 | 720 | 718 |
営業外費用 | 75 | 52 | 64 | 71 | 105 |
経常利益 | 10,615 | 10,940 | 12,332 | 12,709 | 12,799 |
特別利益 | 19 | 47 | 6 | 2 | — |
特別損失 | 311 | 1,358 | 1,523 | 140 | 204 |
税引前利益 | 10,323 | 9,629 | 10,815 | 12,571 | 12,594 |
法人税等 | 3,249 | 3,273 | 3,372 | 3,565 | 3,791 |
当期純利益 | 7,074 | 6,356 | 7,442 | 9,006 | 8,803 |
EBITDA | 15,239 | 15,569 | 17,134 | 17,872 | 18,139 |
売上総利益率 | 29.4% | 29.3% | 29.3% | 29.1% | 28.6% |
営業利益率 | 4.2% | 4.1% | 4.4% | 4.3% | 4.1% |
ROA | 6.1% | 5.2% | 5.7% | 6.7% | 6.1% |
ROE | 9.9% | 8.3% | 9.2% | 10.4% | 9.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| スーパーマーケット | 294,769 | 11,952 | 4.1% |
| その他 | 767 | 476 | 62.1% |

