三谷商事株式会社8066
三谷商事株式会社8066
参考指標
時価総額
2,569億円
予想PER
—
PBR
1.3倍
予想配当利回り
3.12%
ROE
13.2%
EV/EBITDA
3.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 299,350 | 320,281 | 324,771 | 339,005 | 339,031 |
売上原価 | 252,421 | 270,687 | 270,415 | 278,815 | 276,397 |
粗利益 | 46,929 | 49,594 | 54,356 | 60,190 | 62,633 |
販管費 | 26,195 | 27,919 | 28,418 | 28,681 | 30,245 |
営業利益 | 20,733 | 21,674 | 25,938 | 31,508 | 32,387 |
営業外収益 | 2,718 | 3,686 | 4,782 | 3,041 | 5,050 |
営業外費用 | 764 | 1,013 | 1,000 | 928 | 803 |
経常利益 | 22,688 | 24,347 | 29,719 | 33,621 | 36,634 |
特別利益 | 300 | 342 | 517 | 306 | 358 |
特別損失 | 1,331 | 775 | 832 | 2,506 | 242 |
税引前利益 | 21,657 | 23,914 | 29,405 | 31,421 | 36,750 |
法人税等 | 6,828 | 7,118 | 9,092 | 9,822 | 10,609 |
当期純利益 | 13,076 | 14,864 | 18,167 | 19,022 | 23,453 |
EBITDA | 26,042 | 27,016 | 31,679 | 36,970 | 38,047 |
売上総利益率 | 15.7% | 15.5% | 16.7% | 17.8% | 18.5% |
営業利益率 | 6.9% | 6.8% | 8.0% | 9.3% | 9.6% |
ROA | 5.2% | 5.5% | 6.1% | 6.4% | 7.4% |
ROE | 9.6% | 10.5% | 11.7% | 11.6% | 13.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 情報システム関連事業 | 31,408 | 5,289 | 16.8% |
| 企業サプライ関連事業 | 167,411 | 26,074 | 15.6% |
| 生活・地域サービス関連事業 | 140,211 | 4,074 | 2.9% |

