株式会社リヒトラブ7975
株式会社リヒトラブ7975
参考指標
時価総額
42億円
予想PER
—
PBR
0.3倍
予想配当利回り
2.25%
ROE
0.6%
EV/EBITDA
12.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,693 | 8,514 | 8,803 | 9,220 | 9,124 |
売上原価 | 5,790 | 6,010 | 6,279 | 6,240 | 6,021 |
粗利益 | 2,903 | 2,503 | 2,523 | 2,979 | 3,102 |
販管費 | 2,558 | 2,656 | 2,802 | 2,801 | 3,066 |
営業利益 | 344 | -153 | -278 | 178 | 36 |
営業外収益 | 79 | 134 | 84 | 47 | 98 |
営業外費用 | 16 | 11 | 17 | 18 | 20 |
経常利益 | 407 | -30 | -211 | 207 | 114 |
特別利益 | — | — | 92 | 321 | 0 |
特別損失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
税引前利益 | 406 | -32 | -119 | 528 | 109 |
法人税等 | 144 | -7 | -25 | 116 | 42 |
当期純利益 | 262 | -24 | -93 | 411 | 67 |
EBITDA | 658 | 137 | 10 | 466 | 306 |
売上総利益率 | 33.4% | 29.4% | 28.7% | 32.3% | 34.0% |
営業利益率 | 4.0% | -1.8% | -3.2% | 1.9% | 0.4% |
ROA | 2.0% | -0.2% | -0.7% | 3.1% | 0.5% |
ROE | 2.7% | -0.2% | -0.9% | 3.9% | 0.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 事務用品等事業 | 8,680 | 203 | 2.3% |
| 不動産賃貸事業 | 444 | 51 | 11.5% |

