レック株式会社7874
レック株式会社7874
参考指標
時価総額
365億円
予想PER
10.4倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
2.93%
ROE
8.3%
EV/EBITDA
6.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 51,423 | 55,461 | 60,783 | 66,304 | 68,294 |
売上原価 | 34,702 | 40,864 | 44,590 | 48,853 | 47,605 |
粗利益 | 16,720 | 14,597 | 16,193 | 17,450 | 20,688 |
販管費 | 13,513 | 13,686 | 14,564 | 14,739 | 16,551 |
営業利益 | 3,206 | 911 | 1,628 | 2,710 | 4,136 |
営業外収益 | 298 | 417 | 429 | 655 | 657 |
営業外費用 | 200 | 246 | 370 | 362 | 364 |
経常利益 | 3,305 | 1,082 | 1,687 | 3,004 | 4,429 |
特別利益 | 241 | 813 | 60 | — | 355 |
特別損失 | 16 | 99 | 65 | 756 | 299 |
税引前利益 | 3,530 | 1,796 | 1,681 | 2,248 | 4,486 |
法人税等 | 1,145 | 712 | 697 | 501 | 1,472 |
当期純利益 | 2,282 | 942 | 796 | 1,729 | 2,978 |
EBITDA | 6,889 | 5,772 | 6,105 | 6,278 | 7,193 |
売上総利益率 | 32.5% | 26.3% | 26.6% | 26.3% | 30.3% |
営業利益率 | 6.2% | 1.6% | 2.7% | 4.1% | 6.1% |
ROA | 3.1% | 1.1% | 0.9% | 1.9% | 3.2% |
ROE | 6.9% | 2.8% | 2.3% | 4.9% | 8.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日用雑貨衣料品事業 | 0 | 0 | 0.0% |

