株式会社バンダイナムコホールディングス7832
株式会社バンダイナムコホールディングス7832
参考指標
時価総額
27,216億円
予想PER
20.8倍
PBR
3.1倍
予想配当利回り
1.74%
ROE
17.0%
EV/EBITDA
9.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 889,270 | 990,089 | 1,050,210 | 1,241,513 | 1,348,246 |
売上原価 | 533,004 | 621,433 | 679,251 | 746,327 | 817,074 |
粗利益 | 356,265 | 368,656 | 370,959 | 495,185 | 531,172 |
販管費 | 230,769 | 252,183 | 280,277 | 314,956 | 341,654 |
営業利益 | 125,496 | 116,472 | 90,682 | 180,229 | 189,517 |
営業外収益 | 9,337 | 12,095 | 14,501 | 8,564 | 13,711 |
営業外費用 | 1,225 | 561 | 1,018 | 2,323 | 1,305 |
経常利益 | 133,608 | 128,006 | 104,164 | 186,470 | 201,923 |
特別利益 | 4,697 | 796 | 46,365 | 1,257 | 1,493 |
特別損失 | 7,423 | 2,587 | 3,889 | 3,606 | 5,718 |
税引前利益 | 130,882 | 126,215 | 146,640 | 184,122 | 197,699 |
法人税等 | 38,295 | 35,870 | 45,125 | 54,764 | 56,773 |
当期純利益 | 92,752 | 90,345 | 101,493 | 129,301 | 140,651 |
EBITDA | 153,440 | 147,574 | 131,722 | 223,063 | 239,076 |
売上総利益率 | 40.1% | 37.2% | 35.3% | 39.9% | 39.4% |
営業利益率 | 14.1% | 11.8% | 8.6% | 14.5% | 14.1% |
ROA | 10.8% | 9.8% | 10.4% | 11.7% | 11.8% |
ROE | 16.9% | 14.6% | 15.0% | 17.3% | 17.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| トイホビー事業 | 646,180 | 126,938 | 19.6% |
| デジタル事業 | 470,714 | 56,682 | 12.0% |
| 映像音楽事業 | 73,251 | 12,181 | 16.6% |
| アミューズメント事業 | 151,759 | 10,106 | 6.7% |
| その他 | 6,340 | 2,819 | 44.5% |

