朝日インテック株式会社7747
朝日インテック株式会社7747
参考指標
時価総額
9,356億円
予想PER
30.7倍
PBR
6.3倍
予想配当利回り
1.31%
ROE
8.4%
EV/EBITDA
22.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 77,748 | 90,101 | 107,547 | 120,025 |
売上原価 | 26,666 | 31,268 | 38,494 | 38,789 |
粗利益 | 51,082 | 58,832 | 69,053 | 81,235 |
販管費 | 35,843 | 40,802 | 46,917 | 51,155 |
営業利益 | 15,239 | 18,030 | 22,135 | 30,079 |
営業外収益 | 1,460 | 308 | 515 | 1,401 |
営業外費用 | 373 | 703 | 683 | 1,918 |
経常利益 | 16,326 | 17,635 | 21,968 | 29,563 |
特別利益 | 615 | 305 | 21 | 123 |
特別損失 | 1,211 | 197 | 199 | 11,031 |
税引前利益 | 15,730 | 17,743 | 21,789 | 18,655 |
法人税等 | 4,738 | 4,467 | 5,893 | 5,863 |
当期純利益 | 10,857 | 13,106 | 15,808 | 12,737 |
EBITDA | 22,712 | 26,741 | 31,854 | 40,224 |
売上総利益率 | 65.7% | 65.3% | 64.2% | 67.7% |
営業利益率 | 19.6% | 20.0% | 20.6% | 25.1% |
ROA | 7.0% | 7.6% | 8.2% | 6.6% |
ROE | 10.2% | 10.4% | 11.2% | 8.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| デバイス事業 | 12,245 | 4,624 | 37.8% |
| メディカル事業 | 107,779 | 33,445 | 31.0% |

