株式会社SCREENホールディングス7735
株式会社SCREENホールディングス7735
参考指標
時価総額
16,090億円
予想PER
—
PBR
6.6倍
予想配当利回り
1.04%
ROE
20.3%
EV/EBITDA
10.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 411,865 | 460,834 | 504,916 | 625,269 | 605,748 |
売上原価 | 277,497 | 305,785 | 322,399 | 389,971 | 372,573 |
粗利益 | 134,367 | 155,048 | 182,517 | 235,298 | 233,174 |
販管費 | 73,094 | 78,596 | 88,353 | 99,614 | 110,652 |
営業利益 | 61,273 | 76,452 | 94,164 | 135,683 | 122,522 |
営業外収益 | 1,826 | 2,568 | 3,252 | 4,411 | 4,929 |
営業外費用 | 3,660 | 1,627 | 3,137 | 1,829 | 3,127 |
経常利益 | 59,438 | 77,393 | 94,279 | 138,265 | 124,323 |
特別利益 | 57 | 3,182 | 20 | 2,108 | 3,118 |
特別損失 | 2,725 | 2,060 | 141 | 1,367 | 698 |
税引前利益 | 56,771 | 78,515 | 94,158 | 139,006 | 126,743 |
法人税等 | 11,389 | 21,059 | 23,574 | 39,534 | 34,736 |
当期純利益 | 45,481 | 57,491 | 70,579 | 99,467 | 92,003 |
EBITDA | 70,773 | 85,251 | 105,001 | 148,514 | 137,097 |
売上総利益率 | 32.6% | 33.6% | 36.1% | 37.6% | 38.5% |
営業利益率 | 14.9% | 16.6% | 18.6% | 21.7% | 20.2% |
ROA | 9.9% | 10.2% | 10.4% | 14.8% | 12.7% |
ROE | 19.9% | 21.0% | 21.0% | 25.1% | 20.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| SPE | 485,344 | 122,707 | 25.3% |
| GA | 57,347 | 3,602 | 6.3% |
| FT | 40,471 | 8,605 | 21.3% |
| PE | 14,465 | 383 | 2.6% |
| その他 | 8,118 | -2,435 | -30.0% |

