株式会社ブイ・テクノロジー7717
株式会社ブイ・テクノロジー7717
参考指標
時価総額
642億円
予想PER
20.1倍
PBR
1.7倍
予想配当利回り
1.25%
ROE
6.6%
EV/EBITDA
11.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 51,418 | 43,146 | 37,335 | 46,182 | 52,992 |
売上原価 | 35,932 | 32,199 | 26,730 | 34,052 | 38,262 |
粗利益 | 15,486 | 10,946 | 10,604 | 12,130 | 14,730 |
販管費 | 10,024 | 9,960 | 9,758 | 10,308 | 10,961 |
営業利益 | 5,461 | 986 | 846 | 1,821 | 3,768 |
営業外収益 | 518 | 935 | 551 | 517 | 731 |
営業外費用 | 111 | 222 | 285 | 447 | 1,025 |
経常利益 | 5,868 | 1,700 | 1,112 | 1,891 | 3,474 |
特別利益 | 852 | 796 | 84 | 97 | 326 |
特別損失 | 269 | 925 | 15 | 605 | 375 |
税引前利益 | 6,450 | 1,571 | 1,181 | 1,383 | 3,424 |
法人税等 | 2,194 | 1,434 | 603 | 781 | 1,058 |
当期純利益 | 4,198 | 260 | 778 | 800 | 2,301 |
EBITDA | 7,184 | 2,630 | 2,198 | 2,985 | 4,715 |
売上総利益率 | 30.1% | 25.4% | 28.4% | 26.3% | 27.8% |
営業利益率 | 10.6% | 2.3% | 2.3% | 3.9% | 7.1% |
ROA | 5.8% | 0.4% | 1.0% | 1.1% | 3.2% |
ROE | 12.8% | 0.8% | 2.3% | 2.4% | 6.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 半導体・フォトマスク装置事業 | 19,593 | 654 | 3.3% |
| FPD装置事業 | 31,964 | 3,220 | 10.1% |
| その他 | 1,435 | -106 | -7.4% |

