株式会社PLANT7646
株式会社PLANT7646
参考指標
時価総額
138億円
予想PER
11.2倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
5.31%
ROE
9.1%
EV/EBITDA
4.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年9月期 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 96,241 | 95,331 | 97,548 | 98,585 | 97,764 |
売上原価 | 75,809 | 74,221 | 75,559 | 75,874 | 75,450 |
粗利益 | 20,431 | 21,109 | 21,989 | 22,711 | 22,313 |
販管費 | 18,887 | 19,661 | 20,419 | 20,582 | 20,307 |
営業利益 | 1,543 | 1,448 | 1,569 | 2,128 | 2,006 |
営業外収益 | 260 | 234 | 370 | 216 | 228 |
営業外費用 | 148 | 151 | 114 | 95 | 103 |
経常利益 | 1,656 | 1,531 | 1,825 | 2,249 | 2,131 |
特別利益 | 105 | 260 | 336 | 148 | — |
特別損失 | 46 | 991 | 1,561 | 1,575 | 27 |
税引前利益 | 1,715 | 800 | 600 | 821 | 2,103 |
法人税等 | 559 | 476 | 417 | 455 | 758 |
当期純利益 | 1,155 | 324 | 183 | 365 | 1,345 |
EBITDA | 2,924 | 2,962 | 3,104 | 3,527 | 3,298 |
売上総利益率 | 21.2% | 22.1% | 22.5% | 23.0% | 22.8% |
営業利益率 | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 2.2% | 2.1% |
ROA | 2.8% | 0.8% | 0.4% | 1.0% | 3.6% |
ROE | 7.6% | 2.1% | 1.2% | 2.4% | 9.1% |

