萬世電機株式会社7565
萬世電機株式会社7565
参考指標
時価総額
106億円
予想PER
10.3倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
—
ROE
9.0%
EV/EBITDA
1.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18,655 | 23,121 | 26,151 | 24,422 | 26,992 |
売上原価 | 15,871 | 19,512 | 22,092 | 20,796 | 22,780 |
粗利益 | 2,784 | 3,608 | 4,058 | 3,626 | 4,212 |
販管費 | 2,235 | 2,506 | 2,573 | 2,491 | 2,640 |
営業利益 | 549 | 1,101 | 1,484 | 1,134 | 1,572 |
営業外収益 | 42 | 41 | 49 | 46 | 51 |
営業外費用 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 |
経常利益 | 588 | 1,139 | 1,530 | 1,177 | 1,609 |
特別利益 | — | 0 | 31 | 12 | — |
特別損失 | — | 200 | 16 | 4 | 3 |
税引前利益 | 588 | 939 | 1,545 | 1,185 | 1,606 |
法人税等 | 193 | 339 | 474 | 312 | 491 |
当期純利益 | 395 | 599 | 1,071 | 873 | 1,114 |
EBITDA | 708 | 1,264 | 1,648 | 1,304 | 1,725 |
売上総利益率 | 14.9% | 15.6% | 15.5% | 14.8% | 15.6% |
営業利益率 | 2.9% | 4.8% | 5.7% | 4.6% | 5.8% |
ROA | 2.1% | 2.8% | 4.5% | 4.3% | 4.5% |
ROE | 3.4% | 5.0% | 8.3% | 6.9% | 9.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 電気機器・産業用システム | 12,017 | 748 | 6.2% |
| 電子デバイス・情報通信機器 | 8,428 | 436 | 5.2% |
| 設備機器 | 6,444 | 484 | 7.5% |
| 太陽光発電 | 101 | 47 | 46.5% |

