株式会社ハピネット7552
株式会社ハピネット7552
参考指標
時価総額
1,522億円
予想PER
14.0倍
PBR
2.3倍
予想配当利回り
1.58%
ROE
17.5%
EV/EBITDA
5.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 282,441 | 307,253 | 350,461 | 364,418 | 439,052 |
売上原価 | 253,077 | 274,841 | 311,577 | 319,489 | 386,422 |
粗利益 | 29,364 | 32,411 | 38,884 | 44,928 | 52,630 |
販管費 | 23,788 | 26,568 | 30,205 | 33,250 | 37,040 |
営業利益 | 5,575 | 5,842 | 8,679 | 11,677 | 15,590 |
営業外収益 | 281 | 369 | 350 | 391 | 547 |
営業外費用 | 4 | 17 | 55 | 105 | 436 |
経常利益 | 5,853 | 6,194 | 8,974 | 11,963 | 15,701 |
特別利益 | 0 | 130 | 1,025 | 106 | 16 |
特別損失 | 265 | 200 | 98 | 1,485 | 62 |
税引前利益 | 5,587 | 6,124 | 9,901 | 10,584 | 15,655 |
法人税等 | 2,032 | 2,563 | 3,319 | 3,820 | 5,559 |
当期純利益 | 3,554 | 3,561 | 6,581 | 6,764 | 10,096 |
EBITDA | 6,715 | 7,039 | 10,203 | 14,078 | 17,485 |
売上総利益率 | 10.4% | 10.5% | 11.1% | 12.3% | 12.0% |
営業利益率 | 2.0% | 1.9% | 2.5% | 3.2% | 3.6% |
ROA | 4.2% | 3.8% | 5.8% | 5.6% | 7.0% |
ROE | 8.6% | 8.1% | 13.8% | 12.7% | 17.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 玩具事業 | 192,417 | 11,317 | 5.9% |
| 映像音楽事業 | 62,216 | -1,115 | -1.8% |
| ビデオゲーム事業 | 119,019 | 2,201 | 1.8% |
| アミューズメント事業 | 65,398 | 5,192 | 7.9% |

