株式会社アイナボホールディングス7539
株式会社アイナボホールディングス7539
参考指標
時価総額
189億円
予想PER
11.8倍
PBR
0.7倍
予想配当利回り
3.20%
ROE
6.6%
EV/EBITDA
2.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年9月期 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66,121 | 79,143 | 86,085 | 89,782 | 92,272 |
売上原価 | 56,573 | 67,882 | 74,175 | 76,878 | 78,647 |
粗利益 | 9,548 | 11,261 | 11,909 | 12,903 | 13,625 |
販管費 | 7,644 | 9,361 | 10,139 | 10,732 | 11,093 |
営業利益 | 1,903 | 1,899 | 1,770 | 2,171 | 2,531 |
営業外収益 | 295 | 340 | 355 | 366 | 455 |
営業外費用 | 77 | 71 | 57 | 59 | 137 |
経常利益 | 2,121 | 2,167 | 2,068 | 2,477 | 2,849 |
特別利益 | 28 | 366 | 0 | 129 | 41 |
特別損失 | 6 | 87 | 19 | 249 | 44 |
税引前利益 | 2,142 | 2,447 | 2,049 | 2,358 | 2,846 |
法人税等 | 832 | 799 | 775 | 1,089 | 1,167 |
当期純利益 | 1,309 | 1,647 | 1,274 | 1,268 | 1,679 |
EBITDA | 2,219 | 2,258 | 2,056 | 2,455 | 2,818 |
売上総利益率 | 14.4% | 14.2% | 13.8% | 14.4% | 14.8% |
営業利益率 | 2.9% | 2.4% | 2.1% | 2.4% | 2.7% |
ROA | 3.5% | 3.9% | 2.9% | 2.8% | 3.5% |
ROE | 6.1% | 7.3% | 5.4% | 5.2% | 6.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 大型物件事業 | 14,308 | 1,140 | 8.0% |
| 戸建住宅事業 | 77,963 | 3,121 | 4.0% |

