株式会社サンデー7450
株式会社サンデー7450
参考指標
時価総額
—
予想PER
—
PBR
—
予想配当利回り
—
ROE
-23.2%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 49,736 | 49,094 | 47,377 | 46,587 |
売上原価 | 34,175 | 33,593 | 32,396 | 32,031 |
粗利益 | 15,560 | 15,501 | 14,980 | 14,556 |
販管費 | 14,455 | 14,617 | 14,601 | 14,859 |
営業利益 | 1,105 | 883 | 379 | -303 |
営業外収益 | 167 | 175 | 166 | 165 |
営業外費用 | 114 | 116 | 88 | 124 |
経常利益 | 1,157 | 942 | 456 | -262 |
特別利益 | 12 | — | — | 1 |
特別損失 | 44 | 116 | 583 | 1,292 |
税引前利益 | 1,126 | 826 | -126 | -1,552 |
法人税等 | 406 | 318 | 23 | 565 |
当期純利益 | 719 | 508 | -149 | -2,118 |
EBITDA | 2,146 | 1,942 | 1,414 | 619 |
売上総利益率 | 31.3% | 31.6% | 31.6% | 31.2% |
営業利益率 | 2.2% | 1.8% | 0.8% | -0.7% |
ROA | 2.2% | 1.5% | -0.4% | -6.4% |
ROE | 6.5% | 4.4% | -1.3% | -23.2% |

