株式会社アイリックコーポレーション7325
基本情報
企業情報
- 代表者
- 勝本 竜二
- 英文社名
- IRRC Corporation
- 本社所在地
- 東京都文京区本郷二丁目27番20号
- 電話番号
- (03) 5840-9550
財務情報
- 資本金
- 1,355百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 連結子会社
- 2社
株式情報
- 証券コード
- 7325 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 8,708,000株
- 自己株式数
- 530,600株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nihon IFA Partners Ltd. (常任代理人 マローン・インベストメント・ホールディングス・リミテッド) | 2,423,040株 | 29.63% |
| 2 | 勝本 竜二 | 1,161,200株 | 14.20% |
| 3 | 住友生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 566,960株 | 6.93% |
| 4 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 566,800株 | 6.93% |
| 5 | 式会社トラッドジャパン | 430,000株 | 5.25% |
| 6 | 清板 大亮 | 226,200株 | 2.76% |
| 7 | FWD生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 220,000株 | 2.69% |
| 8 | 勝本 伸弘 | 214,700株 | 2.62% |
| 9 | 半澤 勝広 | 206,600株 | 2.52% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 101,200株 | 1.23% |
沿革
2025年
生成AIを活用した保険業界特化型の情報検索機能「AS FiNDER」をリリース
2025年
保険募集人の業務支援ツール「AS platform」をリリース
2024年
株式会社人生設計より来店型保険ショップ6店舗を事業譲受
2024年
AI-OCRを活用したエンタープライズサーチ「brоx」をリリース
2023年10月
株式会社ライフアシストの株式を取得し子会社とする
2023年
「生命保険乗合代理店業務品質評価運営」認定代理店に
2022年
東京証券取引所グロース市場へ移行
2022年
『スマートOCR®』が埼玉県警に採用
2021年11月
AI電子帳簿保存クラウドサービス『DenHo®』開始(株)みずほ銀行が経理業務効率化支援サービス「みずほデジタルアカウンティング」に『スマートOCR®』を搭載生命保険エコシステム「生命保険給付金支払いプラットフォーム」をリリース
2021年
スマートフォンで保険証券を撮影するだけで保障の範囲が一目でわかる!「お手軽web保険診断」をリリース。
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社インフォディオ | 連結子会社 | 東京都文京区 | システム事業 | 87.9% |
| 株式会社ライフアシスト | 連結子会社 | 新潟県新潟市 | 保険販売事業 | 80.9% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社インフォディオ | — | 事務所設備及びソフトウエア | 201,894千円 | 99名 |
| 株式会社ライフアシスト | — | 事務所設備 | 37,458千円 | 136名 |
| RM部・厚木店 (神奈川県厚木市) | — | 営業拠点 ・ 直営店舗 | 2,717千円 | 10名 |
| イオンタウンユーカリが丘店 (千葉県佐倉市)他7店 | — | 直営店舗 | 32,597千円 | 23名 |
| イオンモールナゴヤドーム前店(愛知県名古屋市)他1店 | — | 直営店舗 | 10,827千円 | 6名 |
| イオンモール堺鉄砲町店 (大阪府堺市)他3店 | — | 直営店舗 | 15,975千円 | 17名 |
| 大宮マルイ店 (埼玉県さいたま市)他5店 | — | 直営店舗 | 26,715千円 | 15名 |
| 川崎アゼリア店 (神奈川県川崎市川崎区)他10 店 | — | 直営店舗 | 46,214千円 | 39名 |
| サッポロファクトリー店 (北海道札幌市中央区)他1店 | — | 直営店舗 | 3,751千円 | 8名 |
| イオンモール新小松店 (石川県小松市) | — | 直営店舗 | 5,019千円 | 4名 |
| 本社・文京本郷店 (東京都文京区) | — | 本社機能 ・ 直営店舗 | 740,443千円 | 185名 |
| 池袋店 (東京都豊島区)他16店 | — | 直営店舗 | 51,444千円 | 47名 |
| イオンモール神戸南店 (兵庫県神戸市) | — | 直営店舗 | 2,023千円 | 4名 |
| ららぽーと福岡店 (福岡県福岡市)他1店 | — | 直営店舗 | 10,708千円 | 6名 |
最終更新: 2026年5月15日

