株式会社村上開明堂7292
株式会社村上開明堂7292
参考指標
時価総額
819億円
予想PER
13.3倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
3.55%
ROE
6.6%
EV/EBITDA
2.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73,595 | 90,643 | 104,601 | 109,205 | 115,651 |
売上原価 | 61,528 | 77,605 | 88,524 | 91,941 | 97,214 |
粗利益 | 12,066 | 13,037 | 16,076 | 17,263 | 18,436 |
販管費 | 7,202 | 7,453 | 7,740 | 8,402 | 9,280 |
営業利益 | 4,864 | 5,584 | 8,336 | 8,861 | 9,156 |
営業外収益 | 918 | 933 | 1,179 | 1,458 | 1,409 |
営業外費用 | 60 | 98 | 200 | 413 | 157 |
経常利益 | 5,723 | 6,419 | 9,316 | 9,906 | 10,408 |
特別利益 | 295 | 1,488 | 318 | 61 | 46 |
特別損失 | 29 | 33 | 138 | 111 | 321 |
税引前利益 | 5,989 | 7,875 | 9,496 | 9,857 | 10,133 |
法人税等 | 1,488 | 1,511 | 2,620 | 2,939 | 2,904 |
当期純利益 | 3,865 | 5,370 | 5,887 | 5,943 | 6,079 |
EBITDA | 8,985 | 9,457 | 12,460 | 13,009 | 13,608 |
売上総利益率 | 16.4% | 14.4% | 15.4% | 15.8% | 15.9% |
営業利益率 | 6.6% | 6.2% | 8.0% | 8.1% | 7.9% |
ROA | 4.3% | 5.4% | 5.5% | 5.1% | 5.0% |
ROE | 5.7% | 7.4% | 7.4% | 6.9% | 6.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 51,306 | 1,726 | 3.4% |
| アジア | 33,104 | 4,750 | 14.3% |
| 北米 | 31,240 | 1,935 | 6.2% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

