株式会社エクセディ7278
株式会社エクセディ7278
参考指標
時価総額
2,896億円
予想PER
15.2倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
5.87%
ROE
7.1%
EV/EBITDA
6.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 261,095 | 285,639 | 308,338 | 309,564 | 303,933 |
売上原価 | 213,151 | 240,872 | 254,489 | 250,137 | 241,173 |
粗利益 | 47,944 | 44,767 | 53,850 | 59,427 | 62,759 |
販管費 | 30,647 | 32,895 | 37,425 | 36,511 | 38,848 |
営業利益 | 18,328 | 8,760 | -15,438 | 21,845 | 22,230 |
税引前利益 | 19,467 | 9,916 | -13,274 | 20,405 | 23,649 |
法人税等 | 5,645 | 4,680 | -4,184 | 6,397 | 8,022 |
当期純利益 | 12,477 | 4,591 | -10,023 | 12,744 | 13,680 |
EBITDA | 37,791 | 28,683 | 3,831 | 36,190 | 35,699 |
売上総利益率 | 18.4% | 15.7% | 17.5% | 19.2% | 20.6% |
営業利益率 | 7.0% | 3.1% | -5.0% | 7.1% | 7.3% |
ROA | 3.7% | 1.4% | -3.1% | 4.2% | 4.3% |
ROE | 5.6% | 2.0% | -4.6% | 7.1% | 7.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| MT | 75,461 | 11,521 | 15.3% |
| AT | 188,325 | 15,683 | 8.3% |
| TS | 12,784 | 1,526 | 11.9% |
| その他 | 27,363 | -2,840 | -10.4% |

