株式会社QLSホールディングス
7075・東証グロース・サービス業
株式会社QLSホールディングス
7075・東証グロース・サービス業
株式会社QLSホールディングス7075
株式会社QLSホールディングス7075
参考指標
時価総額
62億円
予想PER
8.5倍
PBR
3.0倍
予想配当利回り
1.34%
ROE
27.7%
EV/EBITDA
6.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,923 | 8,360 | 10,548 | 12,024 |
売上原価 | 5,782 | 7,016 | 8,810 | 9,959 |
粗利益 | 1,140 | 1,344 | 1,737 | 2,064 |
販管費 | 801 | 934 | 1,127 | 1,184 |
営業利益 | 339 | 409 | 610 | 880 |
営業外収益 | 52 | 17 | 22 | 103 |
営業外費用 | 51 | 22 | 38 | 83 |
経常利益 | 340 | 404 | 594 | 900 |
特別利益 | 193 | — | 55 | 163 |
特別損失 | 189 | 55 | 102 | 307 |
税引前利益 | 344 | 348 | 547 | 755 |
法人税等 | 114 | 119 | 175 | 245 |
当期純利益 | 229 | 228 | 372 | 510 |
EBITDA | 386 | 462 | 681 | 957 |
売上総利益率 | 16.5% | 16.1% | 16.5% | 17.2% |
営業利益率 | 4.9% | 4.9% | 5.8% | 7.3% |
ROA | 6.1% | 5.3% | 7.4% | 8.9% |
ROE | 35.1% | 24.3% | 27.2% | 27.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 保育事業 | 6,671 | 1,323 | 19.8% |
| 介護福祉事業 | 3,020 | 133 | 4.4% |
| 人材派遣事業 | 1,948 | 238 | 12.2% |
| その他 | 382 | 52 | 13.6% |

