and factory株式会社7035
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | その他 | 2026年8月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2026-07-15 | その他 | [Summary] Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended May 31,2026 |
| 2026-07-15 | 決算短信 | 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-14 | その他 | [Summary] Consolidated Financial Results for the Six Months English |
| 2026-04-14 | その他 | 2026年8月期 第2四半期決算説明資料 |
| 2026-04-14 | その他 | 会社分割(簡易吸収分割)による権利義務の承継に関するお知らせ |
| 2026-04-14 | 決算短信 | 2026年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-01-14 | その他 | 2026年8月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-01-14 | 決算短信 | 2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-01-14 | その他 | [Summary] Consolidated Financial Results for the Three Months Ended November 30,2025 |

