レーザーテック株式会社6920
レーザーテック株式会社6920
参考指標
時価総額
40,232億円
予想PER
53.2倍
PBR
18.3倍
予想配当利回り
0.77%
ROE
46.9%
EV/EBITDA
30.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 90,378 | 152,832 | 213,506 | 251,477 |
売上原価 | 42,591 | 68,817 | 106,026 | 103,220 |
粗利益 | 47,787 | 84,014 | 107,479 | 148,256 |
販管費 | 15,295 | 21,726 | 26,103 | 25,413 |
営業利益 | 32,492 | 62,287 | 81,375 | 122,843 |
営業外収益 | 1,090 | 1,409 | 676 | 324 |
営業外費用 | 0 | 28 | 30 | 3,723 |
経常利益 | 33,582 | 63,668 | 82,021 | 119,444 |
税引前利益 | 33,582 | 63,668 | 82,021 | 119,444 |
法人税等 | 8,731 | 17,504 | 22,945 | 34,791 |
当期純利益 | 24,850 | 46,164 | 59,076 | 84,652 |
EBITDA | 35,975 | 65,773 | 86,101 | 127,519 |
売上総利益率 | 52.9% | 55.0% | 50.3% | 59.0% |
営業利益率 | 36.0% | 40.8% | 38.1% | 48.8% |
ROA | 13.9% | 17.0% | 21.8% | 25.7% |
ROE | 38.9% | 50.8% | 45.4% | 46.9% |

