日本航空電子工業株式会社6807
日本航空電子工業株式会社6807
参考指標
時価総額
1,721億円
予想PER
—
PBR
1.1倍
予想配当利回り
2.04%
ROE
5.1%
EV/EBITDA
5.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 225,079 | 235,864 | 225,781 | 221,644 | 227,872 |
売上原価 | 183,135 | 193,657 | 185,999 | 179,580 | 191,440 |
粗利益 | 41,944 | 42,207 | 39,781 | 42,063 | 36,432 |
販管費 | 23,894 | 24,644 | 25,358 | 26,448 | 27,494 |
営業利益 | 18,049 | 17,562 | 14,423 | 15,615 | 8,937 |
営業外収益 | 1,342 | 2,244 | 2,475 | 1,200 | 2,397 |
営業外費用 | 797 | 692 | 2,136 | 1,977 | 3,086 |
経常利益 | 18,594 | 19,115 | 14,762 | 14,838 | 8,248 |
特別利益 | — | — | 1,630 | 344 | 2,264 |
特別損失 | — | — | — | — | 359 |
税引前利益 | 18,594 | 19,115 | 16,393 | 15,183 | 10,153 |
法人税等 | 4,269 | 4,475 | 4,148 | 3,591 | 3,083 |
当期純利益 | 14,325 | 14,639 | 12,245 | 11,592 | 7,069 |
EBITDA | 38,469 | 38,117 | 35,061 | 36,489 | 28,669 |
売上総利益率 | 18.6% | 17.9% | 17.6% | 19.0% | 16.0% |
営業利益率 | 8.0% | 7.4% | 6.4% | 7.0% | 3.9% |
ROA | 6.4% | 6.5% | 5.2% | 5.4% | 3.0% |
ROE | 9.6% | 8.9% | 8.2% | 8.9% | 5.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| コネクタ事業 | 199,205 | 11,867 | 6.0% |
| インターフェース・ソリューション事業 | 7,691 | 143 | 1.9% |
| 航機事業 | 20,474 | 2,189 | 10.7% |
| その他 | 501 | 113 | 22.6% |

