株式会社 鈴木6785
基本情報
企業情報
- 代表者
- 鈴木 教義
- 英文社名
- SUZUKI CO.,LTD.
- 本社所在地
- 長野県須坂市大字小河原2150番地1
- 電話番号
- 026(251)2600
財務情報
- 資本金
- 2,442百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 連結子会社
- 6社
株式情報
- 証券コード
- 6785 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 14,404,400株
- 自己株式数
- 51,500株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社クリンゲル | 2,272,000株 | 15.83% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,435,000株 | 10.00% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,002,000株 | 6.99% |
| 4 | 鈴木従業員持株会 | 545,000株 | 3.80% |
| 5 | 鈴木教義 | 379,000株 | 2.64% |
| 6 | 株式会社八十二銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 310,000株 | 2.16% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 193,000株 | 1.35% |
| 8 | 小島まゆみ | 160,000株 | 1.11% |
| 9 | 株式会社商工組合中央金庫 | 160,000株 | 1.11% |
| 10 | 鈴木照子 | 160,000株 | 1.11% |
沿革
2023年
IATF16949の認証を取得。
2022年11月
長野県須坂市に須坂インター工場を新設。
2022年
東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。
2020年
子会社「エスメディカル株式会社」を設立し、医療器具組立事業を譲渡。
2019年12月
日滝原工場に日滝原第二工場を増設。
2019年12月
日滝原工場に日滝原第二工場が完成。
2018年10月
長野県須坂市の生産システム工場内に、住友電装㈱との合弁会社S&Sアドバンストテクノロジーズ株式会社を設立。
2016年
インドネシアのPT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMAを子会社化。(2022年 PT.SUGINDO INTERNATIONALへ吸収合併)
2016年
インドネシアのPT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMAを子会社化。
2014年
東京証券取引所市場第一部に上場。
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| エスメディカル㈱ | 連結子会社 | 長野県須坂市 | 機械器具 | 100.0% |
| S&Sコンポーネンツ㈱ | 連結子会社 | 長野県須坂市 | 部品 | 51.0% |
| S&Sアドバンストテクノロジーズ㈱ | 連結子会社 | 長野県須坂市 | 機械器具 | 51.0% |
| PT.SUGINDO INTERNATIONAL | 連結子会社 | インドネシア西ジャワ州 | 部品 | 100.0% |
| 鈴木東新電子(中山)有限公司 | 連結子会社 | 中国中山市 | 金型部品 | 80.0% |
| 鈴木東新電子(香港)有限公司 | 連結子会社 | 中国香港 | 金型部品 | 80.0% |
| ㈱クリンゲル | その他 | 長野県須坂市 | 有価証券の投資運用業務 | 15.9% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| エスメディカル㈱ | — | 医療用機器生産設備 | 1,219,413千円 | 220名 |
| S&Sアドバンスト テクノロジーズ㈱ | — | 自動車関連装置生産設備 | 1,852,606千円 | 46名 |
| S&Sコンポーネンツ㈱ | — | 自動車電装部品生産設備 | 1,361,497千円 | 81名 |
| PT.SUGINDO INTERNATIONAL | — | 自動車部品、電子機器部品、金型生産設備 | 959,225千円 | 134名 |
| 鈴木東新電子(中山)有限公司 | — | 建物 | — | — |
| 鈴木東新電子(香港)有限公司 | — | 電子機器部品、自動車電装部品販売設備 | 0千円 | 1名 |
| 日滝原借地 (長野県須坂市) | — | 土地 | 6,523千円 | — |
| 日滝原工場 (長野県須坂市) | — | 電子機器部品生産設備 | 7,061,009千円 | 265名 |
| 本社工場 (長野県須坂市) | — | 金型、自動車部品生産設備、総括業務設備 | 1,571,542千円 | 180名 |
| 部品第三工場 (長野県須坂市) | — | 電子機器部品生産設備 | 802,488千円 | 9名 |
| 須坂インター工場 (長野県須坂市) | — | 半導体関連装置生産設備 | 1,201,554千円 | 41名 |
最終更新: 2026年5月13日

