日東工業株式会社6651
日東工業株式会社6651
参考指標
時価総額
1,764億円
予想PER
—
PBR
1.3倍
予想配当利回り
3.53%
ROE
9.6%
EV/EBITDA
7.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 132,735 | 146,698 | 160,709 | 184,683 | 195,783 |
売上原価 | 96,518 | 109,401 | 117,633 | 135,264 | 142,212 |
粗利益 | 36,217 | 37,297 | 43,075 | 49,419 | 53,571 |
販管費 | 27,579 | 29,124 | 31,108 | 35,986 | 38,125 |
営業利益 | 8,637 | 8,172 | 11,967 | 13,432 | 15,446 |
営業外収益 | 933 | 1,121 | 725 | 971 | 1,185 |
営業外費用 | 158 | 238 | 126 | 887 | 371 |
経常利益 | 9,412 | 9,056 | 12,566 | 13,516 | 16,260 |
特別利益 | 391 | 3 | 69 | 2,754 | 154 |
特別損失 | 386 | 865 | 419 | 527 | 882 |
税引前利益 | 9,418 | 8,193 | 12,217 | 15,743 | 15,532 |
法人税等 | 2,854 | 2,758 | 3,516 | 3,727 | 4,023 |
当期純利益 | 6,607 | 5,476 | 8,715 | 12,097 | 11,493 |
EBITDA | 13,407 | 12,696 | 17,033 | 20,114 | 22,116 |
売上総利益率 | 27.3% | 25.4% | 26.8% | 26.8% | 27.4% |
営業利益率 | 6.5% | 5.6% | 7.4% | 7.3% | 7.9% |
ROA | 5.3% | 4.0% | 5.4% | 6.6% | 6.2% |
ROE | 6.7% | 5.5% | 8.3% | 10.8% | 9.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 電気・情報インフラ関連 製造・工事・サービス事業 | 119,877 | 11,306 | 9.4% |
| 電子部品関連 製造事業 | 15,949 | 1,379 | 8.6% |
| 電気・情報インフラ関連 流通事業 | 59,956 | 2,628 | 4.4% |

