フルテック株式会社6546
フルテック株式会社6546
参考指標
時価総額
60億円
予想PER
15.0倍
PBR
0.9倍
予想配当利回り
3.05%
ROE
3.7%
EV/EBITDA
7.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,506 | 11,937 | 12,784 | 13,813 | 13,566 |
売上原価 | 7,461 | 8,367 | 8,736 | 9,160 | 8,837 |
粗利益 | 4,044 | 3,570 | 4,047 | 4,653 | 4,729 |
販管費 | 3,415 | 3,499 | 3,599 | 4,040 | 4,273 |
営業利益 | 628 | 70 | 448 | 612 | 456 |
営業外収益 | 46 | 94 | 51 | 73 | 81 |
営業外費用 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 |
経常利益 | 671 | 161 | 495 | 677 | 528 |
特別利益 | — | 0 | 1 | 10 | 0 |
特別損失 | 9 | 5 | 90 | 2 | 89 |
税引前利益 | 662 | 156 | 406 | 684 | 440 |
法人税等 | 225 | 62 | 166 | 227 | 190 |
当期純利益 | 436 | 94 | 239 | 457 | 250 |
EBITDA | 776 | 231 | 622 | 825 | 701 |
売上総利益率 | 35.1% | 29.9% | 31.7% | 33.7% | 34.9% |
営業利益率 | 5.5% | 0.6% | 3.5% | 4.4% | 3.4% |
ROA | 3.9% | 0.9% | 2.0% | 3.7% | 2.2% |
ROE | 6.9% | 1.5% | 3.8% | 7.0% | 3.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 自動ドア関連 | 8,671 | 2,039 | 23.5% |
| 建具関連 | 4,038 | 462 | 11.4% |
| その他 | 856 | -15 | -1.8% |

