ダイコク電機株式会社6430
ダイコク電機株式会社6430
参考指標
時価総額
353億円
予想PER
11.2倍
PBR
0.7倍
予想配当利回り
4.20%
ROE
12.1%
EV/EBITDA
1.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 24,390 | 31,824 | 53,861 | 57,415 | 54,337 |
売上原価 | 14,246 | 17,316 | 28,879 | 30,722 | 29,606 |
粗利益 | 10,143 | 14,507 | 24,981 | 26,693 | 24,730 |
販管費 | 8,952 | 10,487 | 12,980 | 14,480 | 15,056 |
営業利益 | 1,191 | 4,019 | 12,001 | 12,212 | 9,673 |
営業外収益 | 235 | 300 | 166 | 161 | 188 |
営業外費用 | 59 | 59 | 65 | 142 | 30 |
経常利益 | 1,367 | 4,260 | 12,102 | 12,231 | 9,831 |
特別利益 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 |
特別損失 | 70 | 128 | 180 | 793 | 832 |
税引前利益 | 1,296 | 4,137 | 11,921 | 11,446 | 9,003 |
法人税等 | 67 | 1,210 | 3,457 | 3,719 | 3,248 |
当期純利益 | 1,228 | 2,927 | 8,464 | 7,727 | 5,754 |
EBITDA | 2,953 | 5,629 | 13,743 | 13,956 | 11,510 |
売上総利益率 | 41.6% | 45.6% | 46.4% | 46.5% | 45.5% |
営業利益率 | 4.9% | 12.6% | 22.3% | 21.3% | 17.8% |
ROA | 3.0% | 6.1% | 14.3% | 13.5% | 9.7% |
ROE | 4.0% | 9.1% | 22.8% | 18.0% | 12.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 情報システム事業 | 45,765 | 11,203 | 24.5% |
| アミューズメント事業 | 6,374 | 1,118 | 17.5% |
| その他 | 2,197 | 13 | 0.6% |

