澁谷工業株式会社6340
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | その他 | [Summary] Consolidated Financial Results for the Third Quarter of Fiscal Year Ending June 30, 2026 |
| 2026-05-08 | 決算短信 | 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-08 | その他 | 2026年6月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2026-04-06 | その他 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/04/06 |
| 2026-02-13 | その他 | [Summary] Financial Results for the Six Months |
| 2026-02-13 | その他 | 2026年6月期 第2四半期決算説明資料 |
| 2026-02-13 | 決算短信 | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025-11-07 | その他 | [Summary] Financial Results for the Three Months |
| 2025-11-07 | その他 | 2026年6月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2025-11-07 | 決算短信 | 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |

