日精エー・エス・ビー機械株式会社6284
基本情報
企業情報
- 代表者
- 藤原 誠
- 英文社名
- NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.
- 本社所在地
- 長野県小諸市甲4586番地3
- 電話番号
- (0267)23-1560
財務情報
- 資本金
- 3,860百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年09月期
- 連結子会社
- 14社
株式情報
- 証券コード
- 6284 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 14,991,108株
- 自己株式数
- —
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | エー・エス・ビー インコーポレーテッド株式会社 | 6,533,000株 | 43.58% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 1,558,000株 | 10.40% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 689,000株 | 4.60% |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 391,000株 | 2.61% |
| 5 | GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・ エイ東京支店) | 364,000株 | 2.43% |
| 6 | 株式会社八十二銀行 | 325,000株 | 2.17% |
| 7 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 207,000株 | 1.38% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 195,000株 | 1.30% |
| 9 | 青木 高太 | 153,000株 | 1.02% |
| 10 | 青木 佐知 | 153,000株 | 1.02% |
沿革
2022年4月
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2020年
IoT対応の制御・モニタリングシステム「Vision1」を商品化
2018年12月
新技術「ゼロ・クーリングシステム」を搭載した成形機、金型を商品化
2018年12月
新技術「ゼロ・クーリングシステム」を搭載した成形機、金型の商品化
2018年9月
長野県佐久市に千曲川工場を開設 ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.の第3工場を開設 一貫生産ストレッチブロー成形機の大量生産機PF36/36-600型を商品化
2017年9月
一貫生産ストレッチブロー成形機の大量生産機ASB-150DPX型を商品化
2013年9月
一貫生産ストレッチブロー成形機の大量生産機PF24-8B型を商品化 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
2013年6月
ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.の第2工場が稼働を開始
2012年12月
ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.製の小型の一貫生産ストレッチブロー成形機ASB-12M型を商品化
2012年11月
大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)の上場廃止
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ASB INTERNATIONAL PVT. LTD. | 連結子会社 | インドアンベルナス市 | ストレッチブロー成形機、金型及び部品の製造・販売・サービス | 100.0% |
| NISSEI ASB CENTRO AMERICA,S.A. DE C.V. | 連結子会社 | メキシコシティー | ストレッチブロー成形機の販売・サービス | 100.0% |
| NISSEI ASB CO. | 連結子会社 | 米国スマーナ市 | ストレッチブロー成形機の販売・サービス | 100.0% |
| NISSEI ASB FZE | 連結子会社 | UAEドバイ | ストレッチブロー成形機の販売・サービス | 100.0% |
| NISSEI ASB GmbH | 連結子会社 | ドイツデュッセルドルフ市 | ストレッチブロー成形機の販売・サービス | 100.0% |
| NISSEI ASB PTE. LTD. | 連結子会社 | シンガポール | ストレッチブロー成形機の販売・サービス | 100.0% |
| その他8社 | 連結子会社 | — | — | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ASB INTERNATIONAL PVT. LTD. (インドアンベルナス市) | — | 生産・販売設備 | 9,358千円 | 1,727名 |
| 千曲川工場 (長野県佐久市) | — | 生産・開発設備 | 2,151千円 | 53名 |
| 本社工場 (長野県小諸市) | — | 生産設備 | 1,645千円 | 23名 |
| 本社 (長野県小諸市) | — | 開発・販売設備 | 1,645千円 | 140名 |
最終更新: 2026年5月15日

