アライドアーキテクツ株式会社6081
アライドアーキテクツ株式会社6081
参考指標
時価総額
25億円
予想PER
125.4倍
PBR
1.4倍
予想配当利回り
—
ROE
-38.1%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,217 | 4,466 | 4,058 | 3,463 | 2,990 |
売上原価 | 3,457 | 1,068 | 1,063 | 1,076 | 965 |
粗利益 | 2,759 | 3,398 | 2,994 | 2,387 | 2,025 |
販管費 | 1,960 | 2,502 | 2,848 | 2,847 | 2,214 |
営業利益 | 798 | 895 | 146 | -459 | -188 |
営業外収益 | 82 | 119 | 106 | 115 | 67 |
営業外費用 | 12 | 50 | 45 | 42 | 39 |
経常利益 | 868 | 964 | 207 | -386 | -160 |
特別利益 | 173 | 41 | 0 | 33 | 376 |
特別損失 | 53 | 28 | 212 | 74 | 750 |
税引前利益 | 988 | 977 | -3 | -427 | -534 |
法人税等 | 237 | 265 | 226 | 65 | 191 |
当期純利益 | 743 | 695 | -248 | -516 | -743 |
EBITDA | 900 | 1,065 | 259 | -340 | -66 |
売上総利益率 | 44.4% | 76.1% | 73.8% | 68.9% | 67.7% |
営業利益率 | 12.8% | 20.0% | 3.6% | -13.3% | -6.3% |
ROA | 19.3% | 15.6% | -6.3% | -12.6% | -22.9% |
ROE | 35.7% | 25.4% | -8.6% | -21.7% | -38.1% |

