岡部株式会社5959
岡部株式会社5959
参考指標
時価総額
427億円
予想PER
—
PBR
0.7倍
予想配当利回り
4.65%
ROE
5.4%
EV/EBITDA
6.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 64,829 | 76,854 | 78,152 | 67,806 | 69,758 |
売上原価 | 46,689 | 56,199 | 56,875 | 46,646 | 48,044 |
粗利益 | 18,140 | 20,655 | 21,277 | 21,160 | 21,714 |
販管費 | 13,806 | 15,383 | 17,194 | 16,966 | 16,951 |
営業利益 | 4,334 | 5,271 | 4,082 | 4,194 | 4,762 |
営業外収益 | 548 | 414 | 571 | 488 | 565 |
営業外費用 | 155 | 213 | 350 | 260 | 246 |
経常利益 | 4,726 | 5,471 | 4,303 | 4,422 | 5,081 |
特別利益 | 52 | 790 | 54 | 235 | 316 |
特別損失 | 706 | 495 | 10,307 | 5,918 | 418 |
税引前利益 | 4,072 | 5,767 | -5,950 | -1,260 | 4,979 |
法人税等 | 1,444 | 1,919 | -477 | -386 | 1,693 |
当期純利益 | 2,627 | 3,848 | -5,472 | -874 | 3,285 |
EBITDA | 6,429 | 8,161 | 6,906 | 6,325 | 6,673 |
売上総利益率 | 28.0% | 26.9% | 27.2% | 31.2% | 31.1% |
営業利益率 | 6.7% | 6.9% | 5.2% | 6.2% | 6.8% |
ROA | 2.9% | 3.7% | -6.1% | -1.0% | 3.9% |
ROE | 4.4% | 6.0% | -8.5% | -1.4% | 5.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 建設関連製品事業 | 0 | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

