株式会社UACJ5741
株式会社UACJ5741
参考指標
時価総額
4,407億円
予想PER
15.4倍
PBR
1.2倍
予想配当利回り
2.44%
ROE
11.2%
EV/EBITDA
5.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 782,911 | 962,885 | 892,781 | 998,781 | 1,181,716 |
売上原価 | 653,124 | 864,414 | 790,632 | 866,303 | 1,023,424 |
粗利益 | 129,788 | 98,471 | 102,149 | 132,478 | 158,293 |
販管費 | 70,267 | 81,264 | 70,699 | 77,866 | 85,555 |
営業利益 | 59,520 | 17,207 | 31,378 | 57,361 | 76,863 |
営業外収益 | 4,375 | 6,784 | — | — | — |
営業外費用 | 11,609 | 15,259 | — | — | — |
経常利益 | 52,286 | 8,732 | — | — | — |
特別利益 | 1,340 | 601 | — | — | — |
特別損失 | 3,512 | 2,166 | — | — | — |
税引前利益 | 50,114 | 7,166 | 21,969 | 43,028 | 63,687 |
法人税等 | 13,520 | 1,609 | 5,563 | 10,095 | 16,243 |
当期純利益 | 32,054 | 4,703 | 13,858 | 27,979 | 38,882 |
EBITDA | 93,558 | 54,503 | 67,784 | 95,508 | 116,946 |
売上総利益率 | 16.6% | 10.2% | 11.4% | 13.3% | 13.4% |
営業利益率 | 7.6% | 1.8% | 3.5% | 5.7% | 6.5% |
ROA | 3.9% | 0.5% | 1.5% | 2.9% | 3.5% |
ROE | 15.6% | 2.0% | 5.3% | 9.6% | 11.2% |

