株式会社エンビプロ・ホールディングス5698
株式会社エンビプロ・ホールディングス5698
参考指標
時価総額
242億円
予想PER
12.6倍
PBR
1.4倍
予想配当利回り
2.75%
ROE
7.0%
EV/EBITDA
10.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 57,319 | 49,189 | 52,214 | 49,090 |
売上原価 | 46,691 | 40,690 | 43,734 | 40,639 |
粗利益 | 10,628 | 8,499 | 8,480 | 8,450 |
販管費 | 7,284 | 6,956 | 7,070 | 7,478 |
営業利益 | 3,343 | 1,542 | 1,409 | 972 |
営業外収益 | 934 | 618 | 608 | 519 |
営業外費用 | 110 | 258 | 235 | 275 |
経常利益 | 4,166 | 1,901 | 1,782 | 1,216 |
特別利益 | 62 | 95 | 45 | 600 |
特別損失 | 52 | 238 | 1,012 | 299 |
税引前利益 | 4,176 | 1,759 | 816 | 1,516 |
法人税等 | 1,028 | 497 | 259 | 350 |
当期純利益 | 3,111 | 1,236 | 537 | 1,175 |
EBITDA | 4,053 | 2,481 | 2,680 | 2,345 |
売上総利益率 | 18.5% | 17.3% | 16.2% | 17.2% |
営業利益率 | 5.8% | 3.1% | 2.7% | 2.0% |
ROA | 10.7% | 3.7% | 1.6% | 3.8% |
ROE | 21.6% | 7.7% | 3.2% | 7.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 資源循環事業 | 16,252 | 0 | 0.0% |
| グローバルトレーディング事業 | 31,297 | 0 | 0.0% |
| リチウムイオン電池リサイクル事業 | 1,087 | 0 | 0.0% |
| その他 | 454 | 0 | 0.0% |

