株式会社property technologies5527
基本情報
企業情報
- 代表者
- 濱中 雄大
- 英文社名
- property technologies Inc
- 本社所在地
- 東京都渋谷区本町三丁目12番1号
- 電話番号
- 03-5308-5050
財務情報
- 資本金
- 308百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年11月期
- 連結子会社
- 7社
株式情報
- 証券コード
- 5527 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 12,409,353株
- 自己株式数
- —
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社グランドールキャピタル | 4,500,000株 | 36.26% |
| 2 | 濱中 雄大 | 3,942,000株 | 31.77% |
| 3 | 由岐 洋輔 | 105,000株 | 0.85% |
| 4 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 102,400株 | 0.83% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 96,800株 | 0.78% |
| 6 | JPモルガン証券株式会社 | 94,800株 | 0.76% |
| 7 | 大和証券株式会社 | 84,900株 | 0.68% |
| 8 | 山田 隆弘 | 83,000株 | 0.67% |
| 9 | property technologies従業員持株会 | 75,100株 | 0.61% |
| 10 | 杉浦 潤一 | 67,500株 | 0.54% |
沿革
2024年
研究・開発組織PropTech-Labを設立
2023年
株式会社ホームネット岡山支店を開設
2023年
株式会社ホームネット京都支店を開設
2022年12月
東京証券取引所グロース市場に上場
2022年
株式会社ホームネット千葉支店を開設
2022年
株式会社ホームネット福岡支店熊本出張所(現 熊本支店)を開設
2022年
株式会社ホームネット神戸支店を開設
2022年
経済産業省が定めるDX認定制度に基づき、「DX認定事業者」に認定
2021年12月
株式会社ホームネット埼玉支店を開設
2021年11月
株式会社FURVALの社名を株式会社カイトリーへ、業務内容を不動産仲介からインターネットコンテンツ(ポータルサイト『KAITRY(カイトリー)』)の運営へ変更
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社ホームネットパートナーズ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 経営指導等の事業 | 100.0% |
| 合同会社ホームネットパートナーズ2 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 経営指導等の事業 | 100.0% |
| 株式会社カイトリー | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | プラットフォーム『KAITRY』の運営 | 100.0% |
| 株式会社ホームネット | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 中古マンション再生事業 | 100.0% |
| 株式会社サンコーホーム | 連結子会社 | 秋田県横手市 | 戸建住宅事業 | 100.0% |
| 株式会社ファーストホーム | 連結子会社 | 山口県防府市 | 戸建住宅事業 | 100.0% |
| 株式会社ファーストコーポレーション | 連結子会社 | 山口県山口市 | 不動産売買・仲介・新築・各種リフォーム工事業 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ホームネット | 東京都渋谷区 | 事務所設備 | 98,839千円 | 185名 |
| 株式会社サンコーホーム | 秋田県横手市 | 事務所設備 | 825,777千円 | 84名 |
| 株式会社ファーストホーム | 山口県防府市 | 事務所設備 | 294,145千円 | 38名 |
| 本社 | 東京都渋谷区 | 本社機能 | 16,078千円 | 28名 |
最終更新: 2026年7月14日

