東洋炭素株式会社5310
東洋炭素株式会社5310
参考指標
時価総額
1,398億円
予想PER
—
PBR
1.4倍
予想配当利回り
2.18%
ROE
5.7%
EV/EBITDA
11.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37,734 | 43,774 | 49,251 | 53,093 | 46,189 |
売上原価 | 25,352 | 29,346 | 31,528 | 31,603 | 30,443 |
粗利益 | 12,382 | 14,427 | 17,722 | 21,489 | 15,745 |
販管費 | 6,716 | 7,759 | 8,439 | 9,251 | 8,986 |
営業利益 | 5,666 | 6,667 | 9,283 | 12,238 | 6,759 |
営業外収益 | 671 | 770 | 952 | 1,315 | 1,446 |
営業外費用 | 72 | 68 | 52 | 73 | 114 |
経常利益 | 6,264 | 7,369 | 10,182 | 13,480 | 8,091 |
特別利益 | 18 | 129 | 470 | 449 | 265 |
特別損失 | 153 | 200 | 336 | 194 | 762 |
税引前利益 | 6,130 | 7,298 | 10,317 | 13,734 | 7,594 |
法人税等 | 1,660 | 2,112 | 2,809 | 3,771 | 2,126 |
当期純利益 | 4,465 | 5,181 | 7,506 | 9,960 | 5,464 |
EBITDA | 8,618 | 9,820 | 12,658 | 15,963 | 11,112 |
売上総利益率 | 32.8% | 33.0% | 36.0% | 40.5% | 34.1% |
営業利益率 | 15.0% | 15.2% | 18.8% | 23.1% | 14.6% |
ROA | 5.3% | 5.8% | 7.8% | 8.8% | 4.6% |
ROE | 6.4% | 6.9% | 9.3% | 11.2% | 5.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 24,184 | 4,374 | 18.1% |
| アジア | 12,477 | 406 | 3.3% |
| 米国 | 4,618 | 103 | 2.2% |
| 欧州 | 4,908 | 73 | 1.5% |

