株式会社テクノロジーズ5248
株式会社テクノロジーズ5248
参考指標
時価総額
92億円
予想PER
—
PBR
6.0倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
19.2%
EV/EBITDA
7.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20232023年1月期 | 20242024年1月期 | 20252025年1月期 | 20262026年1月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,075 | 7,129 | 13,900 | 10,149 |
売上原価 | 570 | 5,315 | 10,466 | 6,615 |
粗利益 | 504 | 1,813 | 3,433 | 3,533 |
販管費 | 335 | 971 | 1,694 | 1,661 |
営業利益 | 168 | 842 | 1,738 | 1,872 |
営業外収益 | 4 | 34 | 78 | 78 |
営業外費用 | 12 | 202 | 186 | 241 |
経常利益 | 160 | 675 | 1,630 | 1,708 |
特別利益 | — | 164 | 59 | 49 |
特別損失 | 43 | 31 | 9 | 63 |
税引前利益 | 117 | 808 | 1,680 | 1,694 |
法人税等 | 42 | 259 | 874 | 590 |
当期純利益 | 74 | 106 | 265 | 266 |
EBITDA | 175 | 990 | 1,961 | 2,127 |
売上総利益率 | 46.9% | 25.4% | 24.7% | 34.8% |
営業利益率 | 15.7% | 11.8% | 12.5% | 18.4% |
ROA | 7.3% | 0.7% | 1.4% | 1.1% |
ROE | 14.0% | 12.8% | 23.7% | 19.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 再エネソリューション事業 | 8,708 | 1,857 | 21.3% |
| ITソリューション事業 | 1,126 | 64 | 5.7% |
| Saa S事業 | 214 | -69 | -32.2% |
| スポーツDX事業 | 98 | 19 | 19.4% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

