株式会社Rebase5138
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | その他 | 2027年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-11-13 | その他 | 半期報告書-第13期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-11-13 | 決算短信 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-11-13 | その他 | 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料 |
| 2026-11-05 | その他 | 【インスタベース調査|公共施設の予約】公民館や体育館、「空いていない」「手続きが面倒」 使いたかった人の3割が予約の手前で諦め |
| 2026-10-27 | その他 | スペースも、充電も、街なかで困らない インスタベース×CHARGESPOT 10月27日(火)から14日間のコラボキャンペーンを実施 |
| 2026-10-23 | その他 | 【インスタベース調査】在宅勤務の「顔なし会議」実態 カメラオン「必須」の職場でも35%がカメラオフを経験 |
| 2026-10-01 | その他 | 2027年3月期 第2四半期 決算発表および決算説明会日程のお知らせ |
| 2026-10-01 | その他 | 【インスタベース調査|会議室不足の実態】「言えずじまい会議」会議室が取れなかった人の約3人に1人が経験 |
| 2026-09-24 | その他 | 【インスタベース調査|スポーツ】ピラティス、ピックルボール、HYROXトレーニングなどスポーツの新潮流 |

