AnyMind Group株式会社5027
基本情報
企業情報
- 代表者
- 十河 宏輔
- 英文社名
- AnyMind Group Inc.
- 本社所在地
- 東京都港区六本木六丁目10番1号
- 電話番号
- 03-6384-5540
財務情報
- 資本金
- 744百万円
- 会計基準
- IFRS
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- —
株式情報
- 証券コード
- 5027 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 61,009,950株
- 自己株式数
- 1,250,000株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十 河 宏 輔 | 22,524,500株 | 37.69% |
| 2 | 小 堤 音 彦 | 5,742,300株 | 9.61% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,037,000株 | 8.43% |
| 4 | 日本グロースキャピタル投資法人 | 2,923,100株 | 4.89% |
| 5 | JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 2,463,100株 | 4.12% |
| 6 | JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. | 2,032,900株 | 3.40% |
| 7 | JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 | 1,799,700株 | 3.01% |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,323,600株 | 2.21% |
| 9 | 渡 邊 久 憲 | 1,167,600株 | 1.95% |
| 10 | 野村證券株式会社 | 855,454株 | 1.43% |
沿革
2026年
日本でTikTok LIVEを中心にファンコミュニティを持ち、ライバーアセットを擁したソーシャルコマースを行う株式会社Bcodeを子会社化
2026年
日本で化粧品・美容雑貨領域でブランド流通と自社ブランドの企画・販売を展開する株式会社サン・スマイルを子会社化
2026年
日本で縦型動画広告に特化したクリエイティブ制作事業を行う株式会社MISMを子会社化
2025年10月
日本にてバーチャルインフルエンサーのノウハウを活用した縦型ショート動画マーケティング事業を行うNADESHIKO Beauty株式会社を完全子会社化
2025年
ベトナムにてライブコマースを支援するVibula Group Joint Stock Companyを子会社化
2025年
日本にてeギフトサービスを開発・提供するAnyReach株式会社を完全子会社化
2024年
中国の杭州にて新オフィスを開設
2024年
生成AIライブコマースプラットフォーム「AnyLive」の提供を開始
2024年
マレーシアにてEC運営とマーケティングに関する業務を包括的に支援するECイネーブラーArche Digital Sdn. Bhd.を完全子会社化
2024年
BPaaS モデルの「グローバルECソリューション」の提供を開始
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| Acqua Media Limited | 連結子会社 | 中華人民共和国香港特別行政区 | パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AdAsia Media Vietnam Company Limited | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 | マーケティング事業パートナーグロース事業 | 99.0% |
| AdAsia Shanghai Limited | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市 | パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AnyMind (Cambodia) Co.,Ltd. | 連結子会社 | カンボジア王国プノンペン都 | マーケティング事業 | 100.0% |
| AnyMind Commerce (Thailand) Limited | 連結子会社 | タイ王国バンコク都 | パートナーグロース事業D2C/EC事業 | 50.0% |
| AnyMind Group Pte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール共和国 | マーケティング事業D2C/EC事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AnyMind Group Pte. Ltd. Taiwan Branch | 連結子会社 | 中華民国(台湾)台北市 | マーケティング事業D2C/EC事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AnyMind Holdings Limited | 連結子会社 | ケイマン諸島Grand Cayman | マーケティング事業 | 100.0% |
| AnyMind Hong Kong Limited | 連結子会社 | 中華人民共和国香港特別行政区 | マーケティング事業D2C/EC事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AnyMind Japan株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | マーケティング事業D2C/EC事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AnyMind Korea Co., Ltd. | 連結子会社 | 韓国ソウル特別市 | マーケティング事業 | 100.0% |
| AnyMind Malaysia Sdn Bhd | 連結子会社 | マレーシアクアラルンプール連邦直轄領 | マーケティング事業D2C/EC事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AnyMind Media Vietnam Company Limited | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 | マーケティング事業 | 99.8% |
| AnyMind Philippines Inc. | 連結子会社 | フィリピン共和国マニラ市 | マーケティング事業D2C/EC事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AnyMind (Thailand) Limited | 連結子会社 | タイ王国バンコク都 | マーケティング事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| AnyMind Vietnam Company Limited | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 | システム開発事業 | 100.0% |
| AnyReach株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | マーケティング事業 | 100.0% |
| AnyTag Vietnam Company Limited | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 | マーケティング事業 | 99.8% |
| Arche Digital Sdn. Bhd. | 連結子会社 | マレーシアクアラルンプール連邦直轄領 | D2C/EC事業 | 100.0% |
| ENGAWA株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | マーケティング事業D2C/EC事業 | 100.0% |
| GROVE株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | マーケティング事業D2C/EC事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| Maiden Arabia Marketing One Person Company | 連結子会社 | サウジアラビアリヤド | マーケティング事業 | 100.0% |
| Maiden Marketing (India) Pvt Ltd | 連結子会社 | インド共和国ムンバイ市 | マーケティング事業D2C/EC事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| Maiden Marketing Pte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール共和国 | マーケティング事業 | 100.0% |
| Media Marketing Maiden FZ-LLC | 連結子会社 | アラブ首長国連邦ドバイ市 | マーケティング事業 | 100.0% |
| NADESHIKO Beauty株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | マーケティング事業 | 100.0% |
| OMORO1株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | マーケティング事業D2C/EC事業 | 100.0% |
| PT AnyMind Technology Indonesia | 連結子会社 | インドネシア共和国ジャカルタ市 | マーケティング事業パートナーグロース事業 | 100.0% |
| PT. Digital Distribusi Indonesia | 連結子会社 | インドネシア共和国ジャカルタ市 | D2C/EC事業 | 99.9% |
| PT. Digital Distribusi Indonesia Retailindo | 連結子会社 | インドネシア共和国ジャカルタ市 | D2C/EC事業 | 99.9% |
| VGI AnyMind Technology Co., Ltd. | 連結子会社 | タイ王国バンコク都 | マーケティング事業 | 49.9% |
| Vibula Group Joint Stock Company | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 | マーケティング事業 | 80.0% |
| 株式会社フォーエム | 連結子会社 | 東京都港区 | パートナーグロース事業 | 100.0% |
| 株式会社AnyUp | 連結子会社 | 東京都港区 | マーケティング事業 | 51.0% |
| 株式会社LYFT | 連結子会社 | 東京都港区 | D2C/EC事業 | 55.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 東京都渋谷区 | 業務設備 | 74,000千円 | 56名 |
| 本社 | 東京都港区 | 業務設備 | 634,000千円 | 26名 |
| タイ | タイ | 業務設備 | 278,000千円 | 107名 |
| ベトナム | ベトナム | 業務設備 | 60,000千円 | 77名 |
| インドネシア | インドネシア | 業務設備 | 97,000千円 | 80名 |
| 台湾 | 台湾 | 業務設備 | 135,000千円 | 76名 |
| 香港 | 香港 | 業務設備 | 72,000千円 | 56名 |
最終更新: 2026年5月14日

