メック株式会社4971
メック株式会社4971
参考指標
時価総額
1,648億円
予想PER
—
PBR
5.0倍
予想配当利回り
1.31%
ROE
17.5%
EV/EBITDA
23.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,038 | 16,329 | 14,020 | 18,234 | 20,947 |
売上原価 | 5,715 | 6,525 | 5,703 | 7,132 | 7,970 |
粗利益 | 9,323 | 9,803 | 8,316 | 11,101 | 12,977 |
販管費 | 5,383 | 5,799 | 5,824 | 6,539 | 7,229 |
営業利益 | 3,939 | 4,004 | 2,492 | 4,562 | 5,748 |
営業外収益 | 170 | 252 | 206 | 122 | 317 |
営業外費用 | 5 | 10 | 16 | 2 | 14 |
経常利益 | 4,104 | 4,246 | 2,683 | 4,682 | 6,051 |
特別利益 | 1 | 1 | 557 | 7 | 574 |
特別損失 | 13 | 23 | 21 | 19 | 152 |
税引前利益 | 4,092 | 4,224 | 3,219 | 4,669 | 6,473 |
法人税等 | 1,142 | 1,160 | 914 | 2,378 | 1,444 |
当期純利益 | 2,949 | 3,064 | 2,304 | 2,291 | 5,028 |
EBITDA | 4,681 | 4,764 | 3,266 | 5,378 | 6,571 |
売上総利益率 | 62.0% | 60.0% | 59.3% | 60.9% | 62.0% |
営業利益率 | 26.2% | 24.5% | 17.8% | 25.0% | 27.4% |
ROA | 11.7% | 11.1% | 8.0% | 6.9% | 13.8% |
ROE | 15.4% | 13.8% | 9.6% | 8.9% | 17.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 台湾 | 3,887 | 506 | 13.0% |
| 日本 | 7,827 | 4,301 | 55.0% |
| 珠海(中国) | 2,780 | 324 | 11.7% |
| 蘇州(中国) | 3,953 | 563 | 14.2% |
| タイ | 1,106 | 199 | 18.0% |
| 欧州 | 1,393 | 19 | 1.4% |

