東映アニメーション株式会社4816
東映アニメーション株式会社4816
参考指標
時価総額
5,786億円
予想PER
—
PBR
3.3倍
予想配当利回り
1.60%
ROE
15.5%
EV/EBITDA
15.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 57,020 | 87,457 | 88,654 | 100,836 | 93,669 |
売上原価 | 30,327 | 46,490 | 51,205 | 52,413 | 44,465 |
粗利益 | 26,693 | 40,966 | 37,449 | 48,422 | 49,203 |
販管費 | 8,585 | 12,296 | 14,085 | 15,989 | 18,185 |
営業利益 | 18,107 | 28,669 | 23,364 | 32,432 | 31,018 |
営業外収益 | 859 | 1,650 | 3,161 | 1,780 | 2,464 |
営業外費用 | 144 | 528 | 71 | 1,024 | 20 |
経常利益 | 18,822 | 29,791 | 26,453 | 33,188 | 33,462 |
特別利益 | 1 | — | 253 | — | 744 |
特別損失 | 204 | — | — | 378 | 31 |
税引前利益 | 18,619 | 29,791 | 26,707 | 32,809 | 34,175 |
法人税等 | 5,799 | 8,891 | 7,911 | 9,185 | 9,105 |
当期純利益 | 12,820 | 20,900 | 18,795 | 23,623 | 25,070 |
EBITDA | 18,709 | 29,272 | 24,154 | 33,214 | 31,777 |
売上総利益率 | 46.8% | 46.8% | 42.2% | 48.0% | 52.5% |
営業利益率 | 31.8% | 32.8% | 26.4% | 32.2% | 33.1% |
ROA | 10.1% | 13.9% | 11.5% | 12.4% | 12.4% |
ROE | 14.2% | 19.9% | 15.3% | 16.6% | 15.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 映像製作・販売事業 | 31,140 | 8,751 | 28.1% |
| 版権事業 | 48,459 | 26,720 | 55.1% |
| 商品販売事業 | 7,896 | 734 | 9.3% |
| その他 | 6,172 | 356 | 5.8% |

