BRANU株式会社
460A・東証グロース・情報通信業
BRANU株式会社
460A・東証グロース・情報通信業
BRANU株式会社 460A
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | その他 | 建設現場で「撮るだけ」で日報・報告書をAIが自動作成支援 「CAREECON Plus」スマホアプリにAIアシスタントを実装 |
| 2026-09-17 | その他 | 「リフォーム産業新聞」に代表取締役 名富の取材記事が掲載されました |
| 2026-09-11 | その他 | 2026年10月期第3四半期の想定質問と回答について |
| 2026-09-11 | その他 | 建設AXを推進するAI戦略プロジェクト「BRANU AXIS」を始動 |
| 2026-09-11 | その他 | ベースアップおよび新卒初任給の引き上げに関するお知らせ |
| 2026-09-11 | その他 | 2026年10月期通期業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-09-11 | 決算短信 | 2026年10月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-09-11 | その他 | 2026年10月期第3四半期 決算説明資料 |
| 2026-09-10 | その他 | BRANU、建設RXコンソーシアムに協力会員として入会 |
| 2026-09-10 | その他 | 「CAREECON FAN MEETING」の累計参加社数、2,000社を突破 |

