株式会社True Data4416
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | その他 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/07/03 |
| 2026-06-30 | その他 | True Data、フリークアウトとリテールメディア領域で協業開始 購買データを活用した広告ターゲティング・効果検証を支援 |
| 2026-06-26 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-25 | その他 | 2026年3月期 通期 決算説明会 動画およびログミーファイナンス書き起こし記事 掲載のお知らせ |
| 2026-06-24 | その他 | 有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-24 | その他 | True Data、AIを活用した米国SASの予測システムを組み込み、消費財メーカー向け価格シミュレーションサービスを提供開始 |
| 2026-06-09 | その他 | 独立役員届出書 |
| 2026-06-03 | その他 | 2026年定時株主総会招集通知 |
| 2026-06-03 | その他 | 株式会社ストラテジー・アドバイザーズによる当社スポンサードリサーチレポート公開のお知らせ |
| 2026-05-19 | その他 | 株式会社エンヴァリスによる当社レポート公開のお知らせ |

