四国化成ホールディングス株式会社4099
四国化成ホールディングス株式会社4099
参考指標
時価総額
1,227億円
予想PER
11.8倍
PBR
1.3倍
予想配当利回り
2.19%
ROE
9.5%
EV/EBITDA
7.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年3月期 | 20222022年3月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 49,590 | 54,137 | 63,117 | 69,493 | 70,705 |
売上原価 | 29,506 | 31,363 | 39,474 | 41,823 | 40,054 |
粗利益 | 20,083 | 22,774 | 23,643 | 27,670 | 30,650 |
販管費 | 12,682 | 14,374 | 15,623 | 17,929 | 19,781 |
営業利益 | 7,401 | 8,400 | 8,019 | 9,741 | 10,869 |
営業外収益 | 767 | 969 | 1,313 | 1,154 | 1,213 |
営業外費用 | 171 | 78 | 52 | 115 | 161 |
経常利益 | 7,997 | 9,291 | 9,280 | 10,779 | 11,921 |
特別利益 | 513 | 885 | 2,522 | 1,961 | 460 |
特別損失 | 252 | 466 | 432 | 178 | 99 |
税引前利益 | 8,258 | 9,710 | 11,369 | 12,562 | 12,281 |
法人税等 | 2,459 | 2,825 | 3,485 | 3,672 | 3,805 |
当期純利益 | 5,760 | 6,878 | 7,853 | 8,813 | 8,459 |
EBITDA | 9,236 | 10,490 | 11,363 | 12,794 | 14,408 |
売上総利益率 | 40.5% | 42.1% | 37.5% | 39.8% | 43.3% |
営業利益率 | 14.9% | 15.5% | 12.7% | 14.0% | 15.4% |
ROA | 5.4% | 6.0% | 6.0% | 6.5% | 5.9% |
ROE | 7.9% | 8.8% | 9.4% | 10.4% | 9.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 化学品事業 | 51,551 | 10,103 | 19.6% |
| 建材事業 | 17,955 | 546 | 3.0% |
| その他 | 1,198 | 113 | 9.4% |

