セグエグループ株式会社3968
基本情報
企業情報
- 代表者
- 愛須 康之
- 英文社名
- Segue Group Co., Ltd.
- 本社所在地
- 東京都中央区新川一丁目16番3号
- 電話番号
- 03-6228-3822
財務情報
- 資本金
- 529百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- 7社
株式情報
- 証券コード
- 3968 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 32,564,077株
- 自己株式数
- 360,700株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛須 康之 | 9,778,300株 | 30.36% |
| 2 | 有限会社エーディーシー | 2,812,800株 | 8.73% |
| 3 | セグエグループ従業員持株会 | 611,700株 | 1.89% |
| 4 | 株式会社オービック | 576,000株 | 1.78% |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 503,588株 | 1.56% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 458,500株 | 1.42% |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 363,572株 | 1.12% |
| 8 | 佐伯 知輝 | 302,400株 | 0.93% |
| 9 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 290,500株 | 0.90% |
| 10 | 田中 博章 | 270,000株 | 0.83% |
沿革
2025年
ジェイズ・テクノロジー株式会社がネットファームズ株式会社よりネットワーク・インテグレーション事業を譲受
2025年
ジェイズ・ソリューション株式会社を吸収合併
2024年10月
事業の選択と集中のためジェイズ・テレコムシステム株式会社の株式95%を譲渡し非子会社化
2024年10月
事業の選択と集中のためジェイズ・テレコムシステム株式会社の株式95%を譲渡し非子会社
2024年
システムインテグレーション事業強化のため株式会社テクノクリエイションを子会社化
2024年
タイ王国のFirst One Systems Co., Ltd.を子会社化
2023年
グループ組織再編として、吸収分割によりジェイズ・コミュニケーション株式会社のシステムインテグレーション事業の一部をジェイシーテクノロジー株式会社に承継 ジェイシーテクノロジー株式会社をジェイズ・テクノロジー株式会社に社名変更
2022年12月
ASEANでの事業展開のため、タイ王国のISS Resolution Limitedを子会社化
2022年11月
株式会社レオンテクノロジー同社代表の守井浩司氏らとの共同出資により、セキュリティサービス提供に特化したセグエセキュリティ株式会社を設立
2022年
東京証券取引所の市場区分再編に伴い、市場第一部からプライム市場へ移行
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| First One Systems Co., Ltd. | 連結子会社 | タイ王国バンコク | セキュリティ製品及びITインフラ製品の販売ITシステムの設計・構築サービスの提供情報システム支援サービスの提供 | 60.0% |
| ISS Resolution Limited | 連結子会社 | タイ王国バンコク | セキュリティ製品及びITインフラ製品の販売サポートサービスの提供 | 100.0% |
| SEGUE(Thailand)Limited | 連結子会社 | タイ王国バンコク | 中間持株会社 | 49.0% |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 | 連結子会社 | 大阪府大阪市淀川区 | セキュリティ製品及びITインフラ製品の輸入・販売セキュリティソフトウェアの開発・販売ITシステムの設計・構築サービス、ヘルプデスクサービス及び保守サービスの提供 | 100.0% |
| ジェイズ・テクノロジー株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | エンジニアサービスの提供情報システム支援サービスの提供 | 100.0% |
| セグエセキュリティ株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | マネージドセキュリティサービスの提供セキュリティ調査・診断・コンサルティングサービスの提供セキュリティ教育・訓練サービスの提供 | 100.0% |
| 株式会社テクノクリエイション | 連結子会社 | 東京都台東区 | エンジニアサービスの提供情報システム支援サービスの提供 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ジェイズ・コミュニケーション㈱ | — | 事務所及び倉庫 | — | — |
最終更新: 2026年5月13日

