株式会社カヤック3904
株式会社カヤック3904
参考指標
時価総額
67億円
予想PER
10.6倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
0.94%
ROE
12.1%
EV/EBITDA
3.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,566 | 16,502 | 17,467 | 16,727 | 20,094 |
売上原価 | 6,633 | 8,586 | 8,241 | 7,702 | 9,179 |
粗利益 | 5,932 | 7,915 | 9,225 | 9,025 | 10,914 |
販管費 | 4,789 | 6,703 | 8,203 | 8,667 | 9,843 |
営業利益 | 1,143 | 1,211 | 1,021 | 358 | 1,071 |
営業外収益 | 135 | 36 | 56 | 143 | 79 |
営業外費用 | 12 | 28 | 40 | 99 | 300 |
経常利益 | 1,266 | 1,219 | 1,038 | 401 | 850 |
特別利益 | 92 | 47 | — | 21 | 365 |
特別損失 | — | 5 | 96 | 60 | 110 |
税引前利益 | 1,359 | 1,261 | 942 | 362 | 1,104 |
法人税等 | 442 | 420 | 375 | 201 | 400 |
当期純利益 | 829 | 783 | 511 | 149 | 683 |
EBITDA | 1,365 | 1,464 | 1,374 | 706 | 1,418 |
売上総利益率 | 47.2% | 48.0% | 52.8% | 54.0% | 54.3% |
営業利益率 | 9.1% | 7.3% | 5.9% | 2.1% | 5.3% |
ROA | 10.6% | 7.1% | 4.4% | 1.2% | 5.0% |
ROE | 29.1% | 19.3% | 10.0% | 2.7% | 12.1% |

